<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Topspin Tennis Wahlstedt</title>
	<atom:link href="http://tennis-wahlstedt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tennis-wahlstedt.de</link>
	<description>Tennis Leistungszentrum in Schleswig-Holstein</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 21:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>1. Herren weiter auf Erfolgskurs</title>
		<link>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/1-herren-weiter-auf-erfolgskurs/</link>
		<comments>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/1-herren-weiter-auf-erfolgskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jboller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennis-wahlstedt.de/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[Die 1. Herren vom TC Rot-Weiss Wahlstedt gewannen auch ihr zweites Punktspiel in der Tennis-Landesliga. Mit 9:0 fertigten sie das zweite Team vom TuS Holstein Quickborn ab. Stürmische Böen und Regenschauer, die immer wieder zu Spielunterbrechungen führten, machten beiden Mannschaften zu schaffen. Ansonsten verlebte Wahlstedts Coach Ralf Wollgast einen geruhsamen Nachmittag. Souverän spulte sein Team seine Spiele ab. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Landesliga nur eine Durchgangsstation ist. Das sah in der letzten [...] <a class="weiterlesen" href="http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/1-herren-weiter-auf-erfolgskurs/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die 1. Herren vom TC Rot-Weiss Wahlstedt gewannen auch ihr zweites Punktspiel in der Tennis-Landesliga.</strong> Mit 9:0 fertigten sie das zweite Team vom TuS Holstein Quickborn ab.</p>
<p>Stürmische Böen und Regenschauer, die immer wieder zu Spielunterbrechungen führten, machten beiden Mannschaften zu schaffen. Ansonsten verlebte Wahlstedts Coach Ralf Wollgast einen geruhsamen Nachmittag. Souverän spulte sein Team seine Spiele ab. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Landesliga nur eine Durchgangsstation ist. Das sah in der letzten Sommersaison noch anders aus. Da stieg das Team, das damals noch für den TC Hartenholm auflief, aus der Nordliga in die Landesliga ab. Ralf Wollgast erinnert sich nur ungern: „Da lief einiges quer. Da haben wir Spiele verloren, die wir nie hätten verlieren dürfen. Die Saison müssen wir schnell abhaken.“ Mit dem Wechsel ins Leistungszentrum Wahlstedt gesellten sich mit Binh Bui, bis dahin Verbandstrainer in Hamburg, und Tore Skjold, ehemaliger Tennis-Profi, zwei Cracks aus dem Trainerstab von Tennis-Wahlstedt zum jungen Nachwuchsteam hinzu. Wollgast zu den Zukunftsplänen: „Wir wollen in die Nordliga zurück und, nachdem wir uns dort etabliert haben, mittelfristig in die Regionalliga aufsteigen. Die Mannschaft hat das Potential dazu.“ Das mussten auch die Spieler aus Quickborn anerkennen, die zumeist klare Zwei-Satz-Niederlagen kassierten.</p>
<p> <strong>TC Rot-Weiss Wahlstedt I – TuS Holtein Quickborn Tennis II 9:0<br />
</strong>Tore Sjold – Tim Wrede 6:1, 6:2; Leon Schütt – Nyasha Thiemann 6:0, 6:2; Laurens Intert – Mike Scheliga 6:2, 6:3; Binh Bui – Tom Korpatsch 6:0, 6:1; Flemming Peters – Richie Korpatsch 6:2, 6:2; Finn Wilke – Felix Simon 6:0, 7:5; Skjold/ von Hindte – Wrede/ Scheliga 6:2, 6:0; Bui/ Schramm – Thiemann/ Simon 6:1, 6:1; Intert/ Wilke Korpatsch/ Korpatsch 6:3, 7:6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/1-herren-weiter-auf-erfolgskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Damen verliert gegen GW Gifhorn</title>
		<link>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-damen-verliert-gegen-gw-gifhorn/</link>
		<comments>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-damen-verliert-gegen-gw-gifhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jboller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennis-wahlstedt.de/?p=5535</guid>
		<description><![CDATA[In der Tennis-Nordliga musste sich die zweite Mannschaft vom TC RW Wahlstedt gegen den TC Grün-Weiss Gifhorn mit 3:6 geschlagen geben. Das Wahlstedter Nachwuchs-Team wies einen Altersdurchschnitt von nur 14,5 Jahren auf und machte seine Sache dafür außerordentlich gut. Die schwerste Aufgabe hatte Kimberley Körner zu bewältigen. Sie wird in der Deutschen Rangliste auf Position 233 geführt. Und ihre Gegnerin Charlotte Klasen: Rang 66. „Ich habe nichts zu verlieren und gehe ganz locker in das [...] <a class="weiterlesen" href="http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-damen-verliert-gegen-gw-gifhorn/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In der Tennis-Nordliga musste sich die zweite Mannschaft vom TC RW Wahlstedt gegen den TC Grün-Weiss Gifhorn mit 3:6 geschlagen geben.</strong></p>
<p>Das Wahlstedter Nachwuchs-Team wies einen Altersdurchschnitt von nur 14,5 Jahren auf und machte seine Sache dafür außerordentlich gut. Die schwerste Aufgabe hatte Kimberley Körner zu bewältigen. Sie wird in der Deutschen Rangliste auf Position 233 geführt. Und ihre Gegnerin Charlotte Klasen: Rang 66. „Ich habe nichts zu verlieren und gehe ganz locker in das Match“, prophezeite die 15-jährige Wahlstedterin vor dem Spiel. Und das schien genau die richtige Marschroute zu sein: 4:3 führte sie plötzlich im 1. Satz bei eigenem Aufschlag. Doch dann bekam sie wohl Angst vor der eigenen Courage. Es folgten unglaubliche vier Doppelfehler in Folge. Zwar kämpfte sie sich noch einmal zurück, führte 6:5, verlor aber den 1. Satz letztendlich im Tie-Break. Gleiches Spiel im 2. Satz: 5:4- und 6:5-Führung für Körner, 7:6 Sieg für Klasen. Besser machte es im Top-EinzelLisa Ponomar. Mit 6:3 und 6:2 wies sie die hoch gehandelte Kim Gefeller klar in ihre Schranken. Auch die jüngste im Wahlstedter Team, die erst 13-jährige Linnea Malmqvist, sorgte für Furore: Im Champions-Tie-Break des 3. Satzes  führte sie schon bereits mit 7:2. Drei Punkte fehlten noch zum Sieg. Doch plötzlich bekam ihre Gegnerin ihre zweite Luft, machte sechs Punkte in Folge und führte ihrerseits 7:8. Doch Malmqvist steckte nicht auf, schlug zurück und machte mit 10:8 den Sack zu. Noch spannender machten es im dritten Doppel Isabel Lampe undMerle Vagt. Auch das ging in den Entscheidungssatz. Ausgeglichenes Spiel bis zum 3:3. Dann zogen die Gifhorner auf 9:5 davon. Doch die Wahlster steckten nicht auf, wehrten ganze sieben Matchbälle ab und siegten schließlich mit 6:0, 2:6, 14:12. Insgesamt gut gekämpft, aber dennoch verloren. Mindestens ein Sieg muss noch her, um den Abstieg zu verhindern. Bereits am Donnerstag ist die nächste Gelegenheit dazu: Beim TC Prisdorf.</p>
<p> <strong>TC Rot-Weiss Wahlstedt II – TC Grün-Weiss Gifhorn 3:6<br />
</strong>Lisa Ponomar– Kim Gefeller 6:3, 6:2; Kimberley Körner – Charlotte Klasen 6:7, 6:7;Celine Kirst– Damira Muminovic 1:6, 3:6; Isabel Lampe – Susanna Strauß 0:6, 1:6;Merle Vagt– Sandra Ebeling 2:6, 2:6; Linnea Malmqvist – Svenja Gessat 2:6, 6:2, 10:8; Ponomar/ Körner – Gefeller/ Klasen 6:4, 3:6, 5:10; Kirst/ Malmqvist – Muminovic/ Strauß 0:6, 1:6; Lampe/ Vagt – Ebeling/ Gessat 6:0, 2:6, 14:12</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-damen-verliert-gegen-gw-gifhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Damen siegt auch im zweiten Punktspiel</title>
		<link>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/1-damen-siegt-auch-im-zweiten-punktspiel/</link>
		<comments>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/1-damen-siegt-auch-im-zweiten-punktspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jboller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennis-wahlstedt.de/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[Auch ihr zweites Punktspiel in der Tennis-Regionalliga hat die erste Damen-Mannschaft vom TC Rot-Weiss Wahlstedt mit 7:2 gewonnen. Dieses Mal beim Großflottbeker THGC. Coach Mara Nowak war mit der grundsoliden Leistung ihres Teams durchweg zufrieden. Besonders freute sie sich jedoch über den gelungenen Einstand der erst 15-jährigen Martina Malmqvist, die im „Kampf der Generationen“ gegen die 29 Jahre ältere Dr. Regina Melosch antreten musste. Und die ließ durch ihre variable Spielweise Malmqvist zunächst schwer ins [...] <a class="weiterlesen" href="http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/1-damen-siegt-auch-im-zweiten-punktspiel/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ihr zweites Punktspiel in der Tennis-Regionalliga hat die erste Damen-Mannschaft vom TC Rot-Weiss Wahlstedt mit 7:2 gewonnen. Dieses Mal beim Großflottbeker THGC.</p>
<p>Coach Mara Nowak war mit der grundsoliden Leistung ihres Teams durchweg zufrieden. Besonders freute sie sich jedoch über den gelungenen Einstand der erst 15-jährigen Martina Malmqvist, die im „Kampf der Generationen“ gegen die 29 Jahre ältere Dr. Regina Melosch antreten musste. Und die ließ durch ihre variable Spielweise Malmqvist zunächst schwer ins Spiel kommen. Hoch, flach, slice, kurz, lang, Stopp – Dr. Melosch versuchte alles, um ihre junge Gegnerin aus dem Rhythmus zu bringen. „Die ersten drei Spiele haben gefühlt eine Stunde gedauert, aber dann liefs für Martina“, berichtet Nowak. 6:1, 6:1 siegte Malmqvist. Auch Luise Intert hatte es mit einer unangenehmen Gegnerin zu tun: Annkatrin Kruhl war gut auf den Beinen und erlief sich fast jeden Ball. „Das liegt Isi eigentlich gar nicht so gut“, erzählt Nowak. Aber Intert ist inzwischen routiniert genug, um mit der nötigen Geduld auf die „big poits“ zu warten und diese auch zu verwandeln. Sieg in zwei Sätzen für sie. Julia Paetow weiß gar nicht mehr, wie oft sie schon gegen Tanja Stegkämper gespielt hat. Dennoch dauerte es etwas, bis sie warm geworden war (war ja auch ziemlich kalt <img src='http://tennis-wahlstedt.de/topspin/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Zum Ende des 1. Satzes erhöhte Jule doch den Druck, scheuchte „Stegi“ über den Platz und bog so auf die Siegerstrasse ein. Katharina Brown war körperlich angeschlagen. Ihr war übel, sie hat es sich aber nicht anmerken lassen. Typisch für die Kämpfernatur, dass sie sowohl ihr Einzel als auch ihr Doppel erfolgreich durchgezogen hat. Im ersten Einzel begann Wahlstedts Caroline Schmidt gegen Ingrid Radu stark und siegte klar im 1. Satz. Anfangs des 2. Durchgangs machte sie einige leichte Fehler, die sie selbst so sehr beschäftigten, dass sie sich ein eine mentale Abwärtsspirale manövrierte, aus der sie sich nicht mehr befreien konnte. Doch dieses blieb der einige Hamburger Sieg in den Einzeln, so dass vor den drei abschließenden Doppeln Wahlstedt uneinholbar 5:1 führte. Das 1. Doppel mit Paetow/ Schmidt lag im 1. Satz bereits 0:4 hinten. Doch dann spielte sich insbesondere Schmidt nach ihrer Einzel-Niederlage frei, so dass dieses Match ebenso in zwei Sätzen gewonnen wurde, wie die Partie von Zimmermann/ Brown. Der zweite „Generationen-Fight“ ging diesmal an die Hansestädter: Stegkämper (40 Jahre) und Dr. Melosch (44) besiegten Luise Intert (17) und Martina Malqvist (15) knapp in drei Sätzen. Damit war der 7:2-Sieg Wahlstedts perfekt.</p>
<p><strong>Großflottbeker THGC – TC Rot-Weiss Wahlstedt I 2:7<br />
</strong>Ingrid Radu – Carolin Schmidt 2:6, 6:2, 10:6; Vivienne Kulicke – Tina Zimmermann 3:6, 3:6; Tanja Stegkämper 4:6, 0:6; Silke Freye – Katharina Brown 4:6, 0:6; Annkatrin Kruhl – Luise Intert 4:6, 1:6; Dr. Regina Melosch – Martina Malmqvist 1:6, 1:6; Radu/ Kulicke – Schmidt/ Paetow 5:7, 3:6; Freye/ Kruhl &#8211; Brown Zimmermann 2:6, 4:6; Stegkämper/ Dr. Melosch – Intert/ Zimmermann 6:2, 2:6, 10:7</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/1-damen-siegt-auch-im-zweiten-punktspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Herren: Angstgegner zu Gast</title>
		<link>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-herren-angstgegner-zu-gast/</link>
		<comments>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-herren-angstgegner-zu-gast/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jboller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennis-wahlstedt.de/?p=5493</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon im Winter kam es, wie es kommen musste…wir mussten gegen die Jungs aus Glashütte ran. Als wenn 9:00 Uhr morgens am Sonntag nicht schon hart genug wäre, hatte das Wetter auch nicht so richtig Mitleid. Bei winterlichen Temperaturen schlugen wir uns gegen halb 9 ein. Aufgrund einer Feier bis spät in die Nacht war Torben nicht in der Lage, am Punktspielbetrieb teilzunehmen. Deswegen war Alex so nett und sprang ein. Kurz nach 9 [...] <a class="weiterlesen" href="http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-herren-angstgegner-zu-gast/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wie schon im Winter kam es, wie es kommen musste…wir mussten gegen die Jungs aus Glashütte ran.</strong> Als wenn 9:00 Uhr morgens am Sonntag nicht schon hart genug wäre, hatte das Wetter auch nicht so richtig Mitleid. Bei winterlichen Temperaturen schlugen wir uns gegen halb 9 ein.</p>
<p>Aufgrund einer Feier bis spät in die Nacht war Torben nicht in der Lage, am Punktspielbetrieb teilzunehmen. Deswegen war Alex so nett und sprang ein.<br />
Kurz nach 9 trafen die 2. Herrenmannschaft aus Glashütte ein und es ging auch gleich mit der ersten Runde los: Mogsi an 2 und Christian an 4 begannen.<br />
Während Mogsi gegen einen abgeklärten Florian Lost schnell verlor, hatte Christian immer wieder seine Chancen, konnte diese aber aufgrund des Windes, der vom Hallendach gebrochen wurde und seine Kraft auf Platz 1 walten ließ, nicht nutzen und verlor 4:6 4:6.</p>
<p>Zweite Runde: Alex an 1 und ich an 3 legten los.<br />
Während Alex klar gewann, war ich am heutigen Tage keiner Aktion des Gegners gewachsen und verlor, genau wie Mogsi, ziemlich hoch.<br />
Somit stand es nach den Einzeln 1:3 gegen uns und die Doppel mussten das Unentschieden bringen. Die „Auslandspaarung“ im ersten und Christian/Arne im zweiten Doppel, so hatten wir uns überlegt, sei wohl die beste Konstellation.</p>
<p>Wegen des Punktspiels der 2. Damen wurden wir in die letzte Ecke der Anlage verbannt und fingen auf Platz 4 und 5 unsere Doppel an. Zu Anfang sah es auch tatsächlich so aus, als wäre das Unentschieden drin, doch am Ende verloren Christian und ich unser Match und wir beendeten den Tag mit einer 2:4 Niederlage, mit der wir aber gut leben können.</p>
<p>Nächste Woche folgt dann das nächste Punktspiel gegen Pinneberg, auf der Anlage in Wahlstedt.</p>
<p>Bis dann!</p>
<p><em>Arne Pagel</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-herren-angstgegner-zu-gast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 40 verlieren gegen Ellerau</title>
		<link>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/herren-40-verlieren-gegen-ellerau/</link>
		<comments>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/herren-40-verlieren-gegen-ellerau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jboller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennis-wahlstedt.de/?p=5457</guid>
		<description><![CDATA[Als ich die Herren 40 fragte, in welcher Klasse sie spielen, kam die Antwort: „Ganz unten!“ Nach stundenlangen Recherchen kam es heraus: Die Herren lieben das Understatement. Stimmt nämlich gar nicht! Es gibt auch noch die 4. und 5. Bezirksklasse! Also aufgepasst! Nur ja nicht alle Spiele auf die leichte Schulter nehmen. Ihr könnt nämlich sehr wohl noch absteigen Gegen Ellerau sorgten Jörn Bonkowski und Wolfgang Braun für zählbare Erfolge, wobei Jörg vor Beginn des [...] <a class="weiterlesen" href="http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/herren-40-verlieren-gegen-ellerau/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Als ich die Herren 40 fragte, in welcher Klasse sie spielen, kam die Antwort: „Ganz unten!“</strong> Nach stundenlangen Recherchen kam es heraus: Die Herren lieben das Understatement. Stimmt nämlich gar nicht! Es gibt auch noch die 4. und 5. Bezirksklasse! Also aufgepasst! Nur ja nicht alle Spiele auf die leichte Schulter nehmen. Ihr könnt nämlich sehr wohl noch absteigen <img src='http://tennis-wahlstedt.de/topspin/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Gegen Ellerau sorgten Jörn Bonkowski und Wolfgang Braun für zählbare Erfolge, wobei Jörg vor Beginn des 3. Satzes seinem Gegner gleich jegliche Hoffnung nahm: „Im dritten Satz lauf ich erst richtig warm!“ Trotzdem lief es an diesem kalten Sonntag bei den Ellerauern eher rund und so siegten die Gäste mit 4:2. Unsere Herren 40 zieren zurzeit mit 0:4 Punkten das Tabellenende. Aber das ist natürlich nur eine ganz vorläufige Zwischenstation….</p>
<p> <strong>Herren 40 4er, 3. Bezirksklasse:<br />
</strong><strong>TC RW Wahlstedt – Ellerauer TC 2:4<br />
</strong>Jörg Bonkowski – Ralf Gerick 6:3, 2:6, 6:3; Dirk Peters – Arne Schöck 3:6, 2:6; Matthias Bonse – Henning Seeler 2:6, 6:7; Wolfgang Braun – Uli Schröder 6:4, 6:1; Bonkowski/ Bonse – Gerick/ Schöck 5:7, 5:7; Schreyer/ Braun – Seeler/ Singer 2:6, 2:6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/herren-40-verlieren-gegen-ellerau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herren 55 verlieren gegen SV Henstedt-Ulzburg</title>
		<link>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/herren-55-verlieren-gegen-sv-henstedt-ulzburg/</link>
		<comments>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/herren-55-verlieren-gegen-sv-henstedt-ulzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jboller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennis-wahlstedt.de/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[„Immerhin ein Spiel mehr gewonnen, als letztes Mal. Nächstes Mal ist das Unentschieden dran!“, die Herren 55 nahmen ihre 2:4-Niederlage in der Bezirksliga mit Humor. Da TuS Holstein Quickborn seine Mannschaft zurückgezogen hat und damit als ersten Absteiger feststeht, reicht vielleicht schon ein einziger Sieg, um die Klasse zu halten. „Und den holen wir ganz bestimmt“, ist sich Jörg Jokiel sicher. Er begann in seinem Einzel stark, doch sein Gegner kam nach verlorenem ersten Satz [...] <a class="weiterlesen" href="http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/herren-55-verlieren-gegen-sv-henstedt-ulzburg/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>„Immerhin ein Spiel mehr gewonnen, als letztes Mal.</strong> Nächstes Mal ist das Unentschieden dran!“, die Herren 55 nahmen ihre 2:4-Niederlage in der Bezirksliga mit Humor. Da TuS Holstein Quickborn seine Mannschaft zurückgezogen hat und damit als ersten Absteiger feststeht, reicht vielleicht schon ein einziger Sieg, um die Klasse zu halten. „Und den holen wir ganz bestimmt“, ist sich Jörg Jokiel sicher. Er begann in seinem Einzel stark, doch sein Gegner kam nach verlorenem ersten Satz immer besser ins Match und ließ fortan nichts mehr anbrennen. Spieler des Tages war Sportwart Dietmar Harck, der sowohl sein Einzel, als auch an der Seite von Armin Reher sein Doppel gewinnen konnte.</p>
<p><strong>TC Rot-Weiss Wahlstedt – SV Henstedt – Ulzburg 2:4<br />
</strong>Dietmar Harck – Manfred Busse 6:4, 7:6; Jörg Jokiel – Peter Möller 6:4, 0:6, 0:6; Armin Reher – Harald Everding 2:6, 3:6; Alfred Wagner – Klaus Meyer 1:6, 2:6; Harck/ Reher – Everding/ Meyer 6:3, 6:7; 7:6; Wagner/ Hildebrandt – Möller/ Grimmen 2:6, 2:6</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/herren-55-verlieren-gegen-sv-henstedt-ulzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Damen und 1. Herren starten mit 8:1-Siegen</title>
		<link>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-damen-und-1-herren-starten-mit-81-siegen/</link>
		<comments>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-damen-und-1-herren-starten-mit-81-siegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jboller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennis-wahlstedt.de/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl die zweite Damen-Mannschaft (Nordliga) als auch die 1. Herren (Landesliga) des TC Rot-Weiss Wahlstedt sind erfolgreich in die neue Tennissaison gestartet. Beide Mannschaften siegten deutlich mit 8:1. Die Damen zuhause gegen den 1. Kieler HTC und die Herren beim LTC Elmshorn. Die Kielerinnen traten aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen stark ersatzgeschwächt gegen das jungen Wahlstedter Team an, das ein Durchschnittsalter von 14,7 Jahren aufwies. In der Spitzenpartie ließLisa Ponomarder Kielerin Kim Christin Haberl keine [...] <a class="weiterlesen" href="http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-damen-und-1-herren-starten-mit-81-siegen/">mehr</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl die zweite Damen-Mannschaft (Nordliga) als auch die 1. Herren (Landesliga) des TC Rot-Weiss Wahlstedt sind erfolgreich in die neue Tennissaison gestartet. Beide Mannschaften siegten deutlich mit 8:1. Die Damen zuhause gegen den 1. Kieler HTC und die Herren beim LTC Elmshorn.</p>
<p>Die Kielerinnen traten aufgrund von Verletzungen und Erkrankungen stark ersatzgeschwächt gegen das jungen Wahlstedter Team an, das ein Durchschnittsalter von 14,7 Jahren aufwies. In der Spitzenpartie ließLisa Ponomarder Kielerin Kim Christin Haberl keine Chance und siegte glatt mit 6:2, 6:0. Erstaunlich, mit welcher Abgeklärtheit die junge Wahlstedter Spielerin der routinierten Sportstudentin aus Kiel den Schneid abknöpfte. Noch schneller fertigteCeline Kirstihre Gegnerin ab, die nicht ein Spiel gewann. Mit 6:1, 6:1 gewannen sowohl Martina Malmqvist und Sophia Intert ihre Begegnungen. Einzig Isabel Lampe hatte lange zu kämpfen. Über drei Stunden dauerte ihre Begegnung. Nachdem sie den 1. Satz im Tie-Break gewonnen hatte, schaffte ihre Gegnerin mit 7:5 den Satzausgleich. „ Da habe ich meine Linie verloren und mir das Spiel meiner Gegnerin aufdrängen lassen“, urteilte Isa selbstkritisch. Im Champions-Tiebreak des 3. Satzes spielte die Großhansdorferin jedoch wieder mutiger und druckvoller. Mit 10:3 ging dieser Satz deutlich an sie. Kimberley Körner hatte mit der erfahrenen Melanie Girke eine zu starke Gegenspielerin. Ständig in die Defensive gedrängt, fand Kimmy nie zu ihrem Spiel und musste sich klar geschlagen geben.<br />
Die Doppel gingen allesamt an die Wahlstedterinnen, die damit zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfuhren. Denn die starken Gegnerinnen kommen noch.<br />
Aber erst einmal könnt ihr stolz auf diesen klaren Sieg sein! Habt Ihr gut gemacht ( Det gjorde du bra, martina <img src='http://tennis-wahlstedt.de/topspin/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Die Punkte nimmt Euch keiner mehr…. und es werden noch weitere dazu kommen <img src='http://tennis-wahlstedt.de/topspin/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Ähnlich dominant präsentierten sich die Neu-Wahlstedter Herren (kamen von TC Hartenholm) beim LTC Elmshorn. Einzig das 3. Doppel mit Joshua Schramm und Leonard von Hindte musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Alle übrigen Begegnungen gingen zumeist sehr deutlich an die Wahlstedter. Der erste Schritt in Richtung Aufstieg, das erklärte Ziel der jungen Herren, ist damit getan.</p>
<p> <strong>TC Rot-Weiss Wahlstedt II – 1. Kieler HTC 8:1<br />
</strong>Lisa Ponomar– Kim Christin Haberl 6:0, 6:2; Kimberley Körner – Melanie Girke 0:6, 1:6;Celine Kirst– Jana Lucks 6:0, 6:0; Martina Malmqvist – Kathrin Landau 6:1, 6:1; Isabel Lampe – Jacqueline Werner 7:6, 5:7, 10:3; Sophia Intert – Katrin Fallet 6:1, 6:1; Ponomar/ Kirst – Haberl/ Girke 6:3, 7:5; Körner/ M. Malmqvist – Lucks/ Landau 6:0, 6:0; Lampe/ S. Intert – Werner/ Fallet 6:0, 6:0</p>
<p> <strong>LTC Elmshorn – TC Rot-Weiss Wahlstedt 1:8<br />
</strong>Tomas Carlos – Tore Skjold 3:6, 1:6; Björn Keller – Marc Ferrigo 1:6, 2:6; Maciej Skorka – Leon Schütt 1:6, 2:6; Andreas Golz – Laurens Intert 3:6, 6:2, 2:6; Dean Grube – Joshua Schramm 7:6, 3:6, 0:6; Jan-Alexander Kühl – Leonard von Hindte 3:6, 5:7; Carlos/ Skorka – Skold/ Ferrigo 1:6, 2:6; Keller/ Grube – Schütt/ Leon Wilke 4:6, 1:6; Golz/ Kühl – Schramm/ von Hindte 6:4, 6:3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-damen-und-1-herren-starten-mit-81-siegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Herren schon Tabellenführer ;-)</title>
		<link>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-herren-schon-tabellenfuhrer/</link>
		<comments>http://tennis-wahlstedt.de/2012/05/2-herren-schon-tabellenfuhrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 19:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jboller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tennis-wahlstedt.de/?p=5307</guid>
